Tiwbiau crebachu oer EPDM


  • Man Tarddiad:Shanghai, Tsieina (Tir mawr)
  • Enw cwmni:Telsto
  • Math:Inswleiddio Llewys
  • Deunydd:Tiwbiau crebachu oer rwber EPDM, tiwbiau crebachu oer EPDM
  • Cais:Foltedd Isel, ar gyfer amddiffyn cebl
  • Foltedd â Gradd:1KV
  • Nodwedd Cynnyrch:Ymwrthedd Alcali
  • Amser arweiniol:5-7 diwrnod
  • Disgrifiad

    Mae Tiwbiau Crebachu Oer Telsto EPDM yn gyfres o lewys rwber tiwbaidd penagored, sy'n cael eu hehangu mewn ffatri a'u cydosod ar graidd symudadwy.Maent yn cael eu cyflenwi ar gyfer gosod maes yn y cyflwr hwn fesul-ymestyn.Mae'r craidd yn cael ei dynnu ar ôl i'r tiwb gael ei osod i'w osod dros gysylltiad mewn-lein, lug terfynol, ac ati, gan ganiatáu i'r tiwb grebachu a ffurfio sêl ddiddos.Mae'r tiwb inswleiddio wedi'i wneud o rwber EPDM, nad yw'n cynnwys unrhyw gloridau na sylffwr.

    Nodweddion :

    1. gosodiad syml, nid oes angen dwylo gweithiwr.

    2. Nid oes angen offeryn na gwres.

    3. Yn selio'n dynn, yn cadw ei wydnwch a'i bwysau hyd yn oed ar ôl blynyddoedd o heneiddio ac amlygiad.

    4. Yn gwrthsefyll lleithder.

    5. Amrediad eang, llety maint.

    6. Yn gwrthsefyll asidau ac alcalïau.

    7. Yn gwrthsefyll golau osôn ac uwchfioled.

    8. Yn gwrthsefyll hylif yn tasgu.

    9. Yn gwrthsefyll tân - ni fydd yn cynnal fflam.

    Tiwb crebachu oer EPDM (3)

    Dimensiwn

    Eitem Telsto Tiwb Dia(mm) Hyd tiwb (mm) Amrediad cebl (mm)
    TEL-CST-20-6 20 152 (6") 7.8-14.3
    TEL-CST-25-8 25 203 (8") 10.1-20.9
    TEL-CST-32-9 32 229 (9") 13.0-25.4
    TEL-CST-32-11 32 279 (11") 13.0-25.4
    TEL-CST-35-9 35 229 (9") 13.9-30.1
    TEL-CST-35-11 35 279 (11") 13.9-30.1
    TEL-CST-40-6 40 152 (6") 17.5-35.1
    TEL-CST-40-12 40 305 (12") 17.5-35.1
    TEL-CST-40-16 40 406 (16") 17.5-35.1
    TEL-CST-53-6 53 152 (6") 24.1-49.2
    TEL-CST-53-12 53 305 (12") 24.1-49.2
    TEL-CST-53-18 53 457 (18") 24.1-49.2
    TEL-CST-70-6 70 152 (6") 32.2-67.8
    TEL-CST-70-9 70 229 (9") 32.2-67.8
    TEL-CST-70-12 70 305 (12") 32.2-67.8
    TEL-CST-70-15 70 381 (15") 32.2-67.8
    TEL-CST-70-18 70 457 (18") 32.2-67.8
    TEL-CST-104-9 104 229 (9") 42.6-93.7
    TEL-CST-104-18 104 457 (18") 42.6-93.7

     


  • Pâr o:
  • Nesaf:

  • Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom